Xambrê


Quant. Nome do Atleta Nº Reg. na Liga Nº no BID
1 Adriano Cardozo da Silva 392.701 392.701/11
2 André Petean da Silva 392.699 392.699/11
3 Cristiano Biaga Campanholi 392.706 392.706/11
4 Daniel Almeida Filho 366.341 366.341/11
5 Danilo Machado Delai 293.615 293.615/11
6 Elcio Calgara 339.687 339.687/11
7 Igor Fer. Pitondo P. Santos 339.633 339.633/11
8 João Bat. Oliveira Teixeira 392.716 392.716/11
9 Luciano da Silva Santos 366.350 366.350/11
10 Natalino Ribeiro Santos 339.634 339.634/11
11 Pedro Luis da Silva 392.722 392.722/11
12 Rafael Teixeira Silva 392.730 392.730/11
13 Roberto T. Hassahida 366.355 366.355/11
14 Robson Silva Gouveia 339.709 339.709/11
15 Ronaldo Saltão de Oliveira 392.732 392.732/11
16 Socrates Crist. Américo 392.735 392.735/11
17 Thiago Augusto N. Santos 396.210 396.210/11


Liga de Futebol de Tapira
Todos os direitos reservados
www.lifut.com.br Av. Curitiba 1221, Tapira - Paraná
Fone/Fax: (44) 3253.6734
CNPJ: 80.616.378/0001-53