Umuarama


Quant. Nome do Atleta Nº do Reg. na Liga Nº do BID
1 Adelson Alcides Calgara 339.680 339.680/11
2 Adilson Costa Freitas 296.802 296.802/11
3 Adriano Fernandes Santos 367.696 367.696/11
4 Ailton R. Vieira Junior 396.216 396.216/11
5 Aldieres Correia da Silva 339.623 339.623/11
6 Anderson de Souza 396.676 396.676/11
7 Anderson Santana Carmo 367.706 367.706/11
8 Andrè Luiz Silva 396.217 396.217/11
9 Bruno Mariano Silva/94 396.228 396.228/11
10 Caio Alexandre M. Aleixo/94 367.763 367.763/11
11 Caio Henr. S. Ferreira 396.218 396.218/11
12 Carlos Alberto L. Souza 396.219 396.219/11
13 Diego Apdo Gomes 186.675 186.675/11
14 Diones Carlos Gonçalves 339.686 339.686/11
15 Edson José Rod. Nicolau 321.435 321.435/11
16 Everton Barb. Zanato 395.483 395.483/11
17 Gean Goldinho Oliveira 367.747 367.747/11
18 Genilson Laurindo 396.220 396.220/11
19 Gustavo da Silva Basto 367.746 367.746/11
20 Ivan dos Santos 169.358 169.358/11
21 Jackson Santos Anjos 396.221 396.221/11
22 Jean Carlos Felipe 396.742 396.742/11
23 João Paulo A. Santana 396.277 396.277/11
24 Jonathan Ferreira Oliveira 394.139 394.139/11
25 Leonardo S. F. Angelotti 396.222 396.222/11
26 Lucas Saldeira Girotto 396.226 396.226/11
27 Marcio Carvalho Marques 394.136 394.136/11
28 Marcos Roberto Felix 339.681 339.681/11
29 Maykon R. Lemes Neves 394.138 394.138/11
30 Ralph Gomes Beirão 394.137 394.137/11
31 Renato Henrique Dias 396.223 396.223/11
32 Robson Cordeiro Oliveira 395.478 395.478/11
33 Sidnei Apdo. Aranha 339.684 339.684/11
34 Thiago Freitas Souza 396.224 396.224/11
35 Tiago Costa Freitas 367.714 367.714/11
36 Vitor Hugo A. Barros 306.884 367.714/11
37 Wellington M. Alves/95 396.225 396.225/11


Liga de Futebol de Tapira
Todos os direitos reservados
www.lifut.com.br Av. Curitiba 1221, Tapira - Paraná
Fone/Fax: (44) 3253.6734
CNPJ: 80.616.378/0001-53