Rondon


Quant. Nome do Atleta Nº Reg. na Liga Nº no BID
1 Alan Carlos de Campos 360.292 360.292/10
2 André Carlos de Oliveira 360.263 360.263/10
3 Andre L. Crepaldi Silva 360.266 360.266/10
4 Antonio Henr. Santos 360.257 360.257/10
5 Carlos Henr. Oliveira 366.107 366.107/10
6 Cristiano Martins Santos 366.109 366.109/10
7 Dejaime Franco Vieira 360.258 360.258/10
8 Diego dos Santos Costa 359.669 359.669/10
9 Douglas Santana Silva 366.106 366.106/10
10 Edemir Trentini 340.485 340.485/10
11 Edmilson Ferreira da Silva 360.280 360.280/10
12 Emerson Augusto Caetano 303.043 303.043/10
13 Eriton V. Dell. Arciprette 360.297 360.297/10
14 Fabio Augusto Muniz 366.104 366.104/10
15 Felipe Lima Brandão 366.101 366.101/10
16 Felipe Nonato Ribeiro 360.272 360.272/10
17 Hudson Muniz de Souza 360.278 360.278/10
18 Hugo Roberto F. Vieira 360.283 360.283/10
19 Jakson Oliveira Souza 360.245 360.245/10
20 Jeferson O. Nascimento 360.262 360.262/10
21 Jonas Batista da Silva 360.277 360.277/10
22 Jorge Manoel de Souza 360.299 360.299/10
23 José Augusto C. Neto 360.250 360.250/10
24 Juber Cezar Sousa 366.112 366.112/10
25 Julio Cesar Castro 360.260 360.260/10
26 Luciano Lourenço Dias 360.273 360.273/10
27 Luciano Pifano de Araujo 360.270 360.270/10
28 Luiz C. Messias Santos 360.296 360.296/10
29 Mauro Sergio A. Junior 366.116 366.116/10
30 Paulo E. Luchetti. Chiodi 360.264 360.264/10
31 Pedro H. C. Parangaba 366.110 366.110/10
32 Rafael Alves Miranda 366.115 366.115/10
33 Rafael Francisco Souza 359.949 359.949/10
34 Thiago de Souza Travesso 360.279 360.279/10
35 Valdeir Alves da Silva 360.290 360.290/10
36 Valdeir Mariano da Silva 360.254 360.254/10
37 Valmir Batista Bispo 360.282 360.282/10
38 Valmir Marques dos Santos 360.275 360.275/10
39 Vanderlei Antonio dos Reis 340.562 340.562/10
40 Wellington C. Nas. Oliveira 359.946 359.946/10
41 Willian Bruno Carvalho Silva 360.239 360.239/10


Liga de Futebol de Tapira
Todos os direitos reservados
www.lifut.com.br Av. Curitiba 1221, Tapira - Paraná
Fone/Fax: (44) 3253.6734
CNPJ: 80.616.378/0001-53