Nova Olímpia


Quant. Nome do Atleta Nº do Reg. na Liga Nº do Reg. na FPF
1 Etelvino Aparecido Macedo 423 233.539
2 Robson Diego Santana 424 233.544
3 José Carlos Braga Srgobia 442 227.256
4 Fernando Conduta Baione 443 227.035
5 Fernando Malentaqui Martins 444 233.540
6 Fabio Bezerra da Silva 447 223.929
7 Fabio Rogerio dos Santos 448 227.260
8 Ademir dos Santos Santana 449 227.161
9 Rogerio Barbieri 452 227.036
10 Alysson Costa Urbano 453 238.476
11 Edilson Tiago Lazaro Barbieri 455 227.290
12 Wellington Aparecido Galdino 458 227.040
13 Deyvison Carlos P.Santos 461 233.545
14 Dionatan de Lima Silva 462 233.547
15 Rafael Santos Bandeira 464 233.537
16 Jeferson Avelino dos Santos 465 227.259
17 Danilo Barbieri 467 238.477
18 Helton Luiz dos Santos 468 227.258
19 Claudinei dos Santos 469 226.810
20 Marcelo dos Santos Silva 470 226.797
21 Marcos dos Santos Silva 471 233.548
22 Alvaro Urbano Neto 472 227.252
23 Moises de Lima Silva 474 238.480
24 Eduardo Casagrande 478 227.038
25 Ronaldo Beles de Lima 497 233.538
26 Fernando Batista da Silva 604 226.799
27 Cleverson Cardoso da Silva 605 226.812
28 Ronaldo Gonçalves da Silva 606 226.794
29 Jeder Aparecido Esperandio 607 226.807
30 Juliano Bezerra da Silva 608 226.798
31 Marciano Bezerra da Silva 609 226.796
32 Sergio Muradim Canduta 610 226.803
33 Marcio José da Silva 611 226.795
34 Adriano Bailos 612 229.820
35 Luiz Caros Prado 613 122.116
36 Alecsandro Furlan 614 226.808
37 José Antonio Marçola 615 199.715
38 Marcel Castanheira Scarpante 616 226.811
39 Paulo Cesar Belão 618 226.800
40 Sergio Aparecido P. da Cruz 619 226.804
41 Joel Ferreira de Barros 620 226.793
42 José Antonio de Oliveira 664 72.291
43 Carlos Alberto Carvalho 682 226.801
44 Paulo Ferreira de Alcantara 684 226.792
45 Eduardo Aparecido de Oliviera 734 172.358
46 Cristiano Brateficher da Silva 736 199.140
47 Marcelo Edilson Dutra 801 226.806
48 Marcelo Faria 806 229.822
49 Luciano Gomes dos Santos 811 226.809
50 Juliano Marcos Domingos 816 226.805
51 José Evaldo Trentini 828 199.716
52 Roberto Gonçalves da Silva 835 119.720
53 Paulo Fernando A. Oliviera 847 238.481
54 Paulo Henrique Bosisio 851 227.037
55 Gilberto Baioni Júnior 853 227.034
56 Lincon Diego Sotocorno 854 227.039
57 Allan Jhones Malentaque 855 227.041
58 Valdemirde Souza Sangutte 856 227.043
59 Leandro Prado Jacomini 1044 238.479
60 Cleverson Fulgencio 1162 229.824
61 Rogerio Lopes M. de Souza 1163 229.826
62 Aguinaldo Aparecico Olivera 1164 229.824
63 Valdir de Melo Felix 1165 229.823
64 Carlos Henrique Peixoto 1216 224.517
65 Antonio Marcos Faria 1225 229.821
66 Anderson Cardcoso da Silva 1226 229.825
67 Alessandro Jorge da Silva 1527 233.546
68 Paulo Vinicius Bortolani Milan 1531 233.542
69 Marcos Antonio Medeiros 1554 233.541
70 José Fernando de Queiroz 1584 238.478
71 Paulo Sérgio de Oliveira 1585 113.345
72 Marcelo Alves Moreira 1586 170.825
73 Edinez de Morais 1587 178.779
74 Marcio Orlandini 1588 212.571
75 Elisson C. Krasouski Predolim 1589 212.488
76 Juciney Cezar de Oliveira 1590 121.284
77 Rogério Garcia Cavalcante 1591 212.457
78 Fabio de Lima Viana de Deus 759 6.768
79 Diego Baraldi Dedino 831 6.769
80 Thiago Azevedo Souza 832 6.817
81 Igor Tomaz Bezerra 1161 6.757
82 Juliano dos Santos da Silva 1528 6.810
83 Fernando Serafim da Silva 1592 6.807
84 Dione Denk Lima 1593 6.779
85 Celso Ferreira da Silva 1594 6.803
86 Giovani Gariberdi Campos 1595 6.760
87 Rodrigo Aparecido B. Mota 1596 6.785
88 Durvall Magalhães Macedo 1597 6.781
89 Josimar de Lima Silva 1598 6.809
90 Rafael da Silva 1599 6.812
91 Paulo Ricardo P. Santos 1600 6.802
92 Sergio Reis de Carvalho 603 6.762
93 Lucas Jose Barbieri 1602 6.753
94 Douglas Raphael Griffo 1603 6.778


Liga de Futebol de Tapira
Todos os direitos reservados
www.lifut.com.br Av. Curitiba 1221, Tapira - Paraná
Fone/Fax: (44) 3679.1183
CNPJ: 80.616.378/0001-53