Indianópolis


Quant. Nome do Atleta Nº do Reg. na Liga Nº no BID
1 Andrei W. Rod. Santos 393.976 393.976/11
2 Antonio Jose S. Filho 340.487 340.487/11
3 Aparecido José dos Santos 340.464 340.464/11
4 Bruno R. Trevejo da Silva 294.030 294.030/11
5 Danilo Henr. Stos Bernardo 394.050 394.050/11
6 Denilson Ruiz Queiroz 340.486 340.486/11
7 Eder Bosso Carvalho 308.952 308.952/11
8 Edivan Ribeiro de Mello 360.005 360.005/11
9 Fabio Jose Leme 157.877 157.877/11
10 Fernando Mussula Lopes 340.463 340.463/11
11 Flavio Antonio Santos 359.970 359.970/11
12 Gabriel S. Borges Novaes 393.972 393.972/11
13 Gustavo Silva Gomes 366.067 366.067/11
14 Guilherme Felipe Santos 393.975 393.975/11
15 Henrique Rodrigues Santos 308.954 308.954/11
16 Hiago Henrique Trevejo 360.006 360.006/11
17 Higor Heidi Taguchi 339.631 339.631/11
18 Higor Heleno T. Silva 359.968 359.968/11
19 Igor Felipe Borges Lima 393.968 393.968/11
20 Jabley Natan Alves 393.964 393.964/11
21 Jackson H. S. Bernardilli 340.481 340.481/11
22 João Henr. Gonçalves Souza 310.937 310.937/11
23 João Paulo dos Santos 340.480 340.480/11
24 Juliano Alves Miranda 393.979 393.979/11
25 Junior Cesar Lopes 360.008 360.008/11
26 Junior Oliveira Novaes 308.951 308.951/11
27 Leonardo Rodrigo Trevejo 396.200 396.200/11
28 Lucas Henrique de Ornelas 394.047 394.047/11
29 Luiz Fer. Moreli Sena/94 359.982 359.982/11
30 Magno Henr. de A. Rocha 366.065 366.065/11
31 Paulo Henr. Traj. dos Reis 340.469 340.469/11
32 Paulo Roberto Ferreira 359.985 359.985/11
33 Rodolfo Lima Santos 360.004 360.004/11
34 Rodrigo Renato dos Santos 394.048 394.048/11
35 Sidnei José Leite 308.955 308.955/11
36 Thiago Teodoro Santos 360.011 360.011/11
37 Wellington Silva dos Santos 366.062 366.062/11
38 Wesley Alves Silva 366.063 366.063/11
39 Willian Souza Rodrigues 393.970 393.970/11


Liga de Futebol de Tapira
Todos os direitos reservados
www.lifut.com.br Av. Curitiba 1221, Tapira - Paraná
Fone/Fax: (44) 3253.6734
CNPJ: 80.616.378/0001-53