Icaraíma


Quant. Nome do Atleta Nº do Reg. na Liga Nº do Reg. na FPF
1 Adalberto Correia da Silva 123 221.675
2 Edinei Amorim 154 219.559
3 Adenicio Chalegre 155 172.419
4 Marcio da Cunha Emanuel 156 226.506
5 Edgar Gomes de Souza 158 172.415
6 Evandro Cesar de Almeida 159 219.563
7 Aurelio Luiz de Moraes 160 171.795
8 Adevair Correrio da Costa 161 221.678
9 Ronaldo do Nascimento Felipe 162 172.219
10 Edimar Martins Soffa 163 221.679
11 Wilson Miguel da Silva 164 219.577
12 José Aparecido da Silva 165 221.680
13 Hermes Gomes de Sousa 167 172.399
14 Alexandre Gregorio da Silva 168 219.553
15 Edivaldo Custodio da Silva 170 221.681
16 Ademir Elias de Souza 171 221.682
17 Sidenei Ribeiro de Souza 172 226.517
18 Anderson Rogerio Cardoso 173 219.555
19 Claudecir Souza Castro 174 221.683
20 Claudemir Souza Castro 175 221.684
21 Sergio Melato 176 219.574
22 Leandro Mesquita 177 219.565
23 Fabio Henrique C. de Oliveira 178 219.560
24 Rodrigo Luiz de Moraes 179 219.572
25 Douglas Ramalho Ferreira 180 221.626
26 Marcio Aristides dos Santos 184 219.567
27 Narciso Bispo da Cruz 185 221.627
28 Fabio Silvano de Oliveira 186 221.628
29 Robson Santos Pereira 187 219.571
30 Aderval Herculano da S. Junior 188 219.554
31 Emerson Cajueiro 189 221.629
32 Geisson Fabris Borba 190 221.630
33 Rogerio Santos Pereira 191 219.573
34 Walter Peres Raimundo Junior 193 219.576
35 Willian da Silva Machado 194 221.632
36 Aldieres Correia da Silva 195 219.551
37 Luciano da Silva Santos 196 233.628
38 Valter do Nascimento Felipe 198 172.217
39 José Aparecido da Silva Cruz 199 221.634
40 Roberto Felipe 202 171.796
41 Alexsandro Gonçalves da Silva 203 226.514
42 Victor Ernesto Becher Morelli 417 233.625
43 Thiago Alves Fabris 418 233.622
44 Leandro Mazine 430 226.510
45 Antonio Fleria Fatori 431 219.556
46 Fabio Americo Avanci 432 226.505
47 Cristiano Filgueira Ferreira 433 226.508
48 Carlos Henrique de Almeida 435 226.504
49 Renato Marcelino dos Santos 437 233.615
50 Michel Bressani Crispim 515 233.618
51 Emerson da Silva Chalegre 537 233.615
52 Joaquim Paixão do Nasc. Nete 547 233.626
53 Fernando Silvano de Oliveira 555 226.511
54 Josimar Felipe Alves 556 226.503
55 Huesley Rod. Mael Mendonça 557 233.624
56 Leandro Barboza da S. Souza 643 233.632
57 Roberto Rodrigues dos Santos 667 118.821
58 Vanderlei Correia da Silva 668 226.516
59 Ivanildo da Silva Santos 586 226.512
60 Anderson Dias de Alencar 729 233.631
61 Eduardo de Lima Ananias 745 229.712
62 Carlos Gonzales Amorim 746 229.711
63 Lucas Fermino de J. Francisco 749 229.715
64 Valdir dos Santos Ferreira 758 233.624
65 Leandro Pereira dos Santos 760 226.513
66 Caludinei Aparecido Zanquetin 761 226.518
67 Rogerio Ferreira da Silva 797 226.515
68 José Carlos Herculano 802 172.400
69 Eliel Alves Domingos 809 229.714
70 Sidimar Ribeiro de Souza 983 233.633
71 Alex Bassan da Silva 984 233.629
72 Leandro de Paulo Correia 993 233.617
73 Givanildo Pacito 1085 233.627
74 Alexsandro Mendes Dias 1087 233.620
75 Alessandro Gonçalves Dias 1123 233.619
76 Josimar Morbek de Santana 1218 229.718
77 Marcio Antonio Silva do Carmo 1222 229.713
78 Leandro Gonçalves 1223 229.716
79 Ronaldo Saltão de Oliviera 1224 229.717
80 Aflailton Zeponi 1265 233.634
81 Rodrigo Cezario da Silva 1394 233.630
82 Clebison Araujo Duarte 1416 233.621
83 Eleandro Cardoso 1563 234.797


Liga de Futebol de Tapira
Todos os direitos reservados
www.lifut.com.br Av. Curitiba 1221, Tapira - Paraná
Fone/Fax: (44) 3679.1183
CNPJ: 80.616.378/0001-53