Icaraíma


Quant. Nome do Atleta Nº do Reg. na Liga Nº no BID
1 Acacio Mendonça Martins 366.339 366.339/10
2 Aderval Herculano S.Junior 366.338 366.338/10
3 Adriano Esteves de Avila 366.340 366.340/10
4 Anderson da Silva Pinto 366.310 366.310/10
5 Anderson Francisco Cruz 366.314 366.314/10
6 Andrei do Nascimento Camargo 366.325 366.325/10
7 Carlos Henr. Almeida 367.786 367.786/10
8 Diego Pereira da Silva 366.327 366.327/10
9 Edimar Martins Sofa 366.342 366.342/10
10 Edson Rodrigues Ferreira 93.734 93.734/10
11 Elzino Rodrigues P. Junior 366.329 366.329/10
12 Isaques Ferreira da Cunha 366.343 366.343/10
13 Ivanildo da Silva Santos 366.344 366.344/10
14 João Carlos Rodrig. Souza 366.331 366.331/10
15 José Donizete Barreto 366.345 366.345/10
16 Leandro Gonçalves 366.347 366.347/10
17 Leandro Mesquita 366.349 366.349/10
18 Luan Aparecido Cinquini 366.332 366.332/10
19 Luciano Puerta Cruz 366.333 366.333/10
20 Renan Gonçalves Rodrigues 366.352 366.352/10
21 Renato Brasiel 366.334 366.334/10
22 Rodolpho Putinati Martins 366.335 366.335/10
23 Sidmar Ribeiro de Souza 366.356 366.356/10
24 Tiago Pereira da Silva 366.336 366.336/10
25 Vanderlei Correia da Silva 366.357 366.357/10
26 Victor E. Becker Moreli 366.359 366.359/10
27 Walaf da Silva Francisco 366.337 366.337/10


Liga de Futebol de Tapira
Todos os direitos reservados
www.lifut.com.br Av. Curitiba 1221, Tapira - Paraná
Fone/Fax: (44)3253.6734
CNPJ: 80.616.378/0001-53