Douradina


Quant. Nome do Atleta Nº do Reg. na Liga Nº do Reg. na FPF
1 Aparecido Benedito dos Santos 36 221.659
2 Kelson Dela Torre Sossai 37 189.316
3 Ademir da Silva 40 221.662
4 Ronaldo Roque 41 221.663
5 Sidiclei Manoel Maria 42 189.323
6 Eledilson Alves de Queiroz 44 189.697
7 José Rodrigues Sobrinho 45 221.665
8 Adilson Alves da Luz 46 184.151
9 Valdir Gomes Amorim 47 219.600
10 Selmo Megliorini 48 221.666
11 Alessandro Novo 49 221.667
12 Flavio Mariano da Silva 51 221.668
13 Cristian de Paula Monteiro 52 221.670
14 Rodrigo Martins 53 221.669
15 Marcelo Marques da Silva 54 221.671
16 Frank Junior Cristofoli 55 204.687
17 Marcelo Eduardo Bergamaschi 59 189.317
18 Gilberto Volpi Pimenta 60 221.674
19 Manoel Ribeiro de O. Junior 61 221.686
20 Jeferson Pereira dos Santos 62 221.687
21 Roni Consoni Ropelato 63 221.688
22 Danilo Aparecido S. Ferreira 64 221.689
23 Ivan Aparecido Silva 65 221.690
24 Junior Prudencio Fenerich 66 221.691
25 Rodrigo Ferneda Bocato 67 221.692
26 Marcos Sivestre da Silva 68 221.693
27 Aguimar de Souza Jerônimo 69 221.694
28 Alexandre Aparecido Evangelista 70 221.695
29 Cidclei Rek 71 221.696
30 Eliovander Silva Scaunichi 72 221.697
31 Valmir Alves Feitosa 73 221.698
32 Adilson de Souza Jerônimo 74 221.699
33 Renato Gonçalves da Silva 75 221.700
34 Vagner Filipe da Silva 76 221.701
35 Gleisson Pereira da Silva 77 221.702
36 Soemar Militão de Santana 78 221.703
37 Bruno Leonardo Ribeiro Sossai 628 226.876
38 Danilo Felício 629 229.809
39 Marcos Venancio Silva 630 226.877
40 Everson Duarte Gonçalves 660 233.643
41 Carlos Roberto S. da Silva 663 226.878
42 Marcelo Gonçalves de Jesus 718 189.318
43 Eder Bosso de Carvalho 722 209.978
44 Edinei Amaral Bernardino 726 203.325
45 Aldieri de Souza Jerônimo 780 226.880
46 Edmar Gonçalves Jerônimo 800 226.879
47 Danilo Angelo Pereira 1197 229.813
48 Everton Levorato da Silva 1198 229.816
49 Vanderlei Alves de Almeida 1199 229.805
50 Eduardo A. Militão de Santana 1200 229.818
51 Tiago Bruno Pereira Beni 1201 229.806
52 Fabio Pereira de Oliveira 1202 229.810
53 Radamis Thiago de Faria 1203 229.808
54 Edivan de Souza Borges 1204 229.807
55 João Everton Ramos 1205 229.819
56 Alessandro Rogerio de Queiroz 1207 229.813
57 Leandro Roqueti 1213 229.819
58 Carlos Adriano dos Santos 1214 229.817
59 José Luiz Cruz de Oliveira 1230 229.811
60 Carlos Cezar de Castro 1232 229.927
61 Alisson da Silva 1233 229.815
62 Alex José Calbal 1515 203.373
63 José Carlos de Souza 1517 185.419
64 Waldecy Soares da Silva 1545 233.650
65 Rodrigo Pereira dos Santos 1546 233.464
66 Marcio Amarildo de Jesus 1547 232.643
67 Claudineu Alves de Moraes 1548 216.021
68 Alexson Nascimento dos Santos 1549 194.217
69 Alisson Silva de Souza 1556 233.647
70 Marcos Paulo de Castro 1557 233.641
71 Edmar Elder Alves Cavalcante 1558 233.640
72 Ivan Marcel Tonin 1559 233.649
73 Bruno Roberto de Souza 1560 233.648
74 Emerson Rezende dos Santos 1564 234.795
75 Leandro Angelo Pereira 1565 234.796


Liga de Futebol de Tapira
Todos os direitos reservados
www.lifut.com.br Av. Curitiba 1221, Tapira - Paraná
Fone/Fax: (44) 3679.1183
CNPJ: 80.616.378/0001-53